【城ドラ】「サタン」の詳細情報
| ルビー | 5,000 | |
|---|---|---|
| CP | 6,000 | |
| コスト | 5 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 821 | 24位 / 182 |
| 防御力 | 866 | 46位 / 182 |
| HP | 2,066 | 26位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 28 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
22,988 | 23位 / 182 |
|
防御力+HP
|
2,932 | 33位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | ヤミダマ | |
|
敵を引き寄せてダメージを与える
LVUPで引き寄せる数と威力がUP 一部のキャラには無効 |
||
| スキル11(D0) | ||
|
爆発の威力と引き寄せる速さが増す
(実装日:2019-08-09) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| サタンのキャラ相性 | ||
| サタンのトロフィー取得条件 | ||
| サタンのアビリティ | ||
| サタンのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


