【城ドラ】「クレイジーヘッド」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 2 | |
| 召喚数 | 5 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 347 | 147位 / 182 |
| 防御力 | 600 | 120位 / 182 |
| HP | 733 | 101位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 30 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
10,410 | 160位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,333 | 117位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 近距離 [ 複数 ] | |
| スキル | フィーバーxフィーバー | |
|
自身と周囲の味方の移動速度と攻撃回数がUPする
通常攻撃後に爆発で周囲の敵にダメージを与える LvUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
さらに威力と味方を強化できる体数が増す
(実装日:2025-06-30) |
||
| 砦 | 奪取可能 | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| クレイジーヘッドのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


