【城ドラ】「キラーカマキリ」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 2 | |
| 召喚数 | 4 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 502 | 87位 / 182 |
| 防御力 | 413 | 152位 / 182 |
| HP | 540 | 164位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 34 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
17,068 | 83位 / 182 |
|
防御力+HP
|
953 | 160位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 90 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | ヒッツカミ | |
|
敵1体を連れ去って大ダメージ
一部のキャラには無効 LVUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
さらに威力が増す
(実装日:2019-04-01) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| キラーカマキリのキャラ相性 | ||
| キラーカマキリのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


