【城ドラ】「エミリア」の詳細情報
コラボ限定キャラ
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 494 | 88位 / 182 |
| 防御力 | 626 | 115位 / 182 |
| HP | 733 | 101位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 30 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
14,820 | 109位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,359 | 115位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 45 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | コオリノマホウ | |
|
氷の道を生成しつつ近づいて攻撃
氷の道は味方1体が滑ると壊れる 移動時も発動 LvUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力がさらに増す
(実装日:2021-05-01) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| エミリアのキャラ相性 | ||
| エミリアのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


