【城ドラ】「パンダガール」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 442 | 109位 / 182 |
| 防御力 | 800 | 67位 / 182 |
| HP | 800 | 87位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 30 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
13,260 | 128位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,600 | 80位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 60 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | イーアルサンスー | |
|
イー、アル、サン、スーの4連撃
アル以降は確率で発動 サンは敵を潰れ状態にする スーはHPを回復し自分を強化 HP回復は最大2回 LvUPで威力増加 |
||
| スキル11(D0) | ||
|
更に威力が増す
(実装日:2025-02-28) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| パンダガールのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


