【城ドラ】「おじさんハウス」の詳細情報
| ルビー | 5,000 | |
|---|---|---|
| CP | 6,000 | |
| コスト | 5 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 526 | 78位 / 182 |
| 防御力 | 1,000 | 13位 / 182 |
| HP | 2,200 | 10位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 22 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
11,572 | 147位 / 182 |
|
防御力+HP
|
3,200 | 10位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 0 | |
| ターゲット | 遠距離 [ 単体 ] | |
| スキル | ヘンナオジサン | |
|
周囲の敵に様々な状態異常を与える
LVUPで効果と範囲が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
効果範囲と威力が増す
(実装日:2018-09-21) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| おじさんハウスのキャラ相性 | ||
| おじさんハウスのトロフィー取得条件 | ||
| おじさんハウスのアビリティ | ||
| おじさんハウスのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


