【城ドラ】「プリティキャット」の詳細情報
| ルビー | 3,500 | |
|---|---|---|
| CP | 4,500 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 4 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 389 | 128位 / 182 |
| 防御力 | 733 | 79位 / 182 |
| HP | 733 | 101位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
14,004 | 121位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,466 | 92位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 72 | |
| ターゲット | 中距離 [ 全体 ] | |
| スキル | ニャンニャン | |
|
周囲の敵をたまに魅了させる
魅了すると敵が味方になる LVUPで魅了時間が長くなる |
||
| スキル11(D0) | ||
|
魅了した敵の能力が増す
(実装日:2018-10-26) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| プリティキャットのキャラ相性 | ||
| プリティキャットのトロフィー取得条件 | ||
| プリティキャットのアビリティ | ||
| プリティキャットのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


