【城ドラ】「アシュラ」の詳細情報
| ルビー | 3,000 | |
|---|---|---|
| CP | 4,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 4 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 484 | 93位 / 182 |
| 防御力 | 533 | 135位 / 182 |
| HP | 666 | 130位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
17,424 | 78位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,199 | 141位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
| スキル | ムソウ | |
|
敵を吹き飛ばしてスタンさせる
LVUPでスタン時間とダメージが増す 大型にも有効 |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力が上昇
(実装日:2018-05-18) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| アシュラのキャラ相性 | ||
| アシュラのトロフィー取得条件 | ||
| アシュラのアビリティ | ||
| アシュラのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


