【城ドラ】「ロボガール」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 5 | |
| 召喚数 | 1 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 810 | 28位 / 182 |
| 防御力 | 946 | 23位 / 182 |
| HP | 2,033 | 32位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 28 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
22,680 | 30位 / 182 |
|
防御力+HP
|
2,979 | 29位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 90 | |
| ターゲット | 近距離 [ 全体 ] | |
| スキル | ロボバスター | |
|
ロックオンした敵にミサイル発射
迎撃時は2体 進撃時は6体まで 移動時も発動 LVUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
さらに威力が増す
(実装日:2021-03-01) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| ロボガールのキャラ相性 | ||
| ロボガールのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


