【城ドラ】「タートルキャノン」の詳細情報
| ルビー | 4,000 | |
|---|---|---|
| CP | 5,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 2 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 568 | 73位 / 182 | 
| 防御力 | 800 | 67位 / 182 | 
| HP | 533 | 165位 / 182 | 
| 攻撃回数(分) | 24 | |
| 
			 攻撃回数×攻撃力 
		 | 
		13,632 | 126位 / 182 | 
| 
			 防御力+HP 
		 | 
		1,333 | 117位 / 182 | 
| 足の速さ(分) | 90 | |
| ターゲット | 遠距離 [ 全体 ] | |
| スキル | コウラスピン | |
| 
			 ダメージを軽減&吹き飛ばす 
		LVUPで効果が増す 一部の攻撃には無効  | 
	||
| スキル11(D0) | ||
| 
			 
			発動時のダメージ軽減量が上昇 
		(実装日:2018-07-26)  | 
	||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| タートルキャノンのキャラ相性 | ||
| タートルキャノンのトロフィー取得条件 | ||
| タートルキャノンのアビリティ | ||
| タートルキャノンのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


