【城ドラ】「カタパルト」の詳細情報
| ルビー | 3,000 | |
|---|---|---|
| CP | 4,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 589 | 66位 / 182 |
| 防御力 | 266 | 171位 / 182 |
| HP | 253 | 176位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 22 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
12,958 | 132位 / 182 |
|
防御力+HP
|
519 | 176位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 30 | |
| ターゲット | 遠距離 [ 全体 ] | |
| スキル | ソクドアップ | |
|
召喚時に足の速さと攻撃回数増加
LVUPで発動率と上昇値が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
発動時に攻撃回数がさらに上昇
発動率が上昇 (実装日:2018-04-27) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| カタパルトのキャラ相性 | ||
| カタパルトのトロフィー取得条件 | ||
| カタパルトのアビリティ | ||
| カタパルトのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


