【城ドラ】「キンタロウ」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 4 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 294 | 161位 / 182 |
| 防御力 | 800 | 67位 / 182 |
| HP | 966 | 68位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
10,584 | 158位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,766 | 70位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 中距離 [ 複数 ] | |
| スキル | マサカリトビ | |
|
金太郎が熊から跳んで攻撃
攻撃後、金太郎と熊が分かれて行動 金太郎が敵を倒すと回復 回復は最大3回まで LvUPで威力と回復量が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力と回復の使用回数が増す
(実装日:2024-03-31) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| キンタロウのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


