【城ドラ】「ジャイアントサイ」の詳細情報
| ルビー | 4,500 | |
|---|---|---|
| CP | 5,500 | |
| コスト | 2 | |
| 召喚数 | 4 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 357 | 140位 / 182 |
| 防御力 | 600 | 120位 / 182 |
| HP | 646 | 146位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 36 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
12,852 | 133位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,246 | 137位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 90 | |
| ターゲット | 近距離 [ 少数 ] | |
| スキル | ツキアゲ | |
|
敵にダメージを与えて後方に飛ばす
LVUPで威力と飛距離が増す 一部のキャラには無効 |
||
| スキル11(D0) | ||
|
威力が増す さらに飛ばしたキャラが少しだけ動かなくなる
(実装日:2019-01-31) |
||
| 砦 | 奪取可能 | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| ジャイアントサイのキャラ相性 | ||
| ジャイアントサイのトロフィー取得条件 | ||
| ジャイアントサイのアビリティ | ||
| ジャイアントサイのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


