【城ドラ】「ゴクウ」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 3 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
| 攻撃力 | 315 | 153位 / 182 |
| 防御力 | 933 | 24位 / 182 |
| HP | 866 | 75位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 30 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
9,450 | 166位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,799 | 68位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 51 | |
| ターゲット | 中距離 [ 複数 ] | |
| スキル | ハテンコウ | |
|
3回までパワーアップして敵に攻撃
パワーアップの回数に応じて追撃 LvUPで威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
さらに威力が増す
(実装日:2022-10-01) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | スキルのみ対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| ゴクウのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


