【城ドラ】「ドラゴンライダー」の詳細情報
 
 
 
| ルビー | 4,000 | |
|---|---|---|
| CP | 5,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 2 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 飛行 | |
| 攻撃力 | 378 | 130位 / 182 | 
| 防御力 | 326 | 165位 / 182 | 
| HP | 466 | 168位 / 182 | 
| 攻撃回数(分) | 30 | |
| 攻撃回数×攻撃力 | 11,340 | 149位 / 182 | 
| 防御力+HP | 792 | 169位 / 182 | 
| 足の速さ(分) | 120 | |
| ターゲット | 中距離 [ 単体 ] | |
| スキル | フレイム | |
| 地面を燃やしてダメージを与える LVUPで威力と効果時間が増す 飛行キャラには無効 | ||
| スキル11(D0) | ||
| 
			威力と効果時間が大きく上昇 (実装日:2018-05-18) | ||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空あり | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| ドラゴンライダーのキャラ相性 | ||
| ドラゴンライダーのトロフィー取得条件 | ||
| ドラゴンライダーのアビリティ | ||
| ドラゴンライダーのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。



