【城ドラ】「ゴースト」の詳細情報
| ルビー | 4,000 | |
|---|---|---|
| CP | 5,000 | |
| コスト | 3 | |
| 召喚数 | 4 | |
| 進撃 / 迎撃 | 進撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 浮遊 | |
| 攻撃力 | 378 | 130位 / 182 |
| 防御力 | 373 | 158位 / 182 |
| HP | 666 | 130位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 41 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
15,498 | 101位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,039 | 152位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 72 | |
| ターゲット | 中距離 [ 単体 ] | |
| スキル | イナイイナイバァ | |
|
姿を消して敵の攻撃とスキルを
受け付けなくする LVUPで効果時間が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
召喚時の発動率と効果時間が上昇
(実装日:2018-07-26) |
||
| 砦 | 攻撃のみ | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | ○ | |
| トロフィーD1 | ○ | |
| アビリティー | ○ | |
| 金バッジ | ○ | |
| その他の情報 | ||
| ゴーストのキャラ相性 | ||
| ゴーストのトロフィー取得条件 | ||
| ゴーストのアビリティ | ||
| ゴーストのバッジ取得条件 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


