【城ドラ】「ワーウルフ」の詳細情報
| ルビー | アバたま(ガチャ)限定 | |
|---|---|---|
| CP | アバたま(ガチャ)限定 | |
| コスト | 2 | |
| 召喚数 | 6 | |
| 進撃 / 迎撃 | 迎撃 | |
| 地上 / 浮遊 / 飛行 | 地上 | |
| 攻撃力 | 473 | 98位 / 182 |
| 防御力 | 520 | 144位 / 182 |
| HP | 626 | 153位 / 182 |
| 攻撃回数(分) | 32 | |
|
攻撃回数×攻撃力
|
15,136 | 106位 / 182 |
|
防御力+HP
|
1,146 | 147位 / 182 |
| 足の速さ(分) | 200 | |
| ターゲット | 近距離 [ 単体 ] | |
| スキル | トオボエ | |
|
敵をひるませてとびかかる
遠吠えを聞いたワーウルフも発動 LVUPで飛びかかりの威力が増す |
||
| スキル11(D0) | ||
|
飛びかかりの威力とひるみ時間が増す
(実装日:2020-04-01) |
||
| 砦 | 攻撃しない | |
| 対空 | 対空なし | |
| 後退 | × | |
| レアアバター | × | |
| トロフィーD1 | × | |
| アビリティー | × | |
| 金バッジ | × | |
| その他の情報 | ||
| ワーウルフのキャラ相性 | ||
全キャラ一覧 キャラ検索
誤り等ございましたら、こちらのお問合せフォームからご連絡を頂けると助かります。


