コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | 攻撃回数 × 攻撃力 |
キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 40,416 | |
| 2 位 | 31,575 | |
| 3 位 | 31,140 | |
| 4 位 | 29,340 | |
| 5 位 | 29,040 | |
| 6 位 | 28,925 | |
| 7 位 | 28,917 | |
| 8 位 | 28,410 | |
| 9 位 | 27,384 | |
| 10 位 | 26,732 | |
| 11 位 | 25,641 | |
| 12 位 | 25,260 | |
| 14 位 | 25,027 | |
| 15 位 | 24,930 | |
| 16 位 | 24,310 | |
| 17 位 | 24,164 | |
| 18 位 | 23,832 | |
| 19 位 | 23,688 | |
| 20 位 | 23,675 | |
| 21 位 | 23,670 | |
| 22 位 | 23,244 | |
| 23 位 | 22,988 | |
| 27 位 | 22,880 | |
| 28 位 | 22,734 | |
| 29 位 | 22,710 | |
| 30 位 | 22,680 | |
| 31 位 | 22,438 | |
| 33 位 | 22,350 | |
| 34 位 | 22,092 | |
| 38 位 | 22,080 | |
| 39 位 | 21,892 | |
| 40 位 | 21,575 | |
| 41 位 | 21,510 | |
| 42 位 | 21,504 | |
| 44 位 | 21,450 | |
| 45 位 | 20,820 | |
| 46 位 | 20,808 | |
| 47 位 | 20,608 | |
| 48 位 | 20,520 | |
| 49 位 | 20,200 | |
| 50 位 | 20,192 | |
| 51 位 | 20,160 | |
| 52 位 | 20,098 | |
| 53 位 | 20,052 | |
| 54 位 | 19,968 | |
| 55 位 | 19,890 | |
| 56 位 | 19,725 | |
| 58 位 | 19,656 | |
| 59 位 | 19,200 | |
| 60 位 | 18,930 | |
| 61 位 | 18,925 | |
| 62 位 | 18,876 | |
| 63 位 | 18,675 | |
| 64 位 | 18,564 | |
| 65 位 | 18,496 | |
| 69 位 | 18,400 | |
| 70 位 | 18,200 | |
| 71 位 | 18,080 | |
| 72 位 | 18,044 | |
| 73 位 | 17,974 | |
| 74 位 | 17,884 | |
| 75 位 | 17,875 | |
| 76 位 | 17,784 | |
| 77 位 | 17,604 | |
| 78 位 | 17,424 | |
| 80 位 | 17,344 | |
| 81 位 | 17,100 | |
| 82 位 | 17,080 | |
| 83 位 | 17,068 | |
| 84 位 | 17,028 | |
| 85 位 | 16,840 | |
| 86 位 | 16,832 | |
| 88 位 | 16,710 | |
| 89 位 | 16,575 | |
| 90 位 | 16,300 | |
| 91 位 | 16,160 | |
| 92 位 | 16,152 | |
| 93 位 | 16,146 | |
| 94 位 | 15,912 | |
| 98 位 | 15,780 | |
| 99 位 | 15,775 | |
| 100 位 | 15,516 | |
| 101 位 | 15,498 | |
| 102 位 | 15,296 | |
| 103 位 | 15,156 | |
| 106 位 | 15,136 | |
| 108 位 | 15,088 | |
| 109 位 | 14,820 | |
| 111 位 | 14,760 | |
| 112 位 | 14,725 | |
| 113 位 | 14,400 | |
| 114 位 | 14,314 | |
| 115 位 | 14,280 | |
| 116 位 | 14,190 | |
| 119 位 | 14,140 | |
| 120 位 | 14,100 | |
| 121 位 | 14,004 | |
| 122 位 | 13,880 | |
| 123 位 | 13,832 | |
| 124 位 | 13,676 | |
| 125 位 | 13,675 | |
| 126 位 | 13,632 | |
| 127 位 | 13,472 | |
| 128 位 | 13,260 | |
| 131 位 | 13,248 | |
| 132 位 | 12,958 | |
| 133 位 | 12,852 | |
| 137 位 | 12,800 | |
| 139 位 | 12,771 | |
| 140 位 | 12,630 | |
| 141 位 | 12,600 | |
| 142 位 | 12,448 | |
| 143 位 | 12,138 | |
| 144 位 | 12,100 | |
| 145 位 | 12,038 | |
| 146 位 | 11,616 | |
| 147 位 | 11,572 | |
| 148 位 | 11,360 | |
| 149 位 | 11,340 | |
| 154 位 | 11,250 | |
| 155 位 | 11,190 | |
| 156 位 | 11,104 | |
| 157 位 | 11,040 | |
| 158 位 | 10,584 | |
| 160 位 | 10,410 | |
| 161 位 | 10,116 | |
| 162 位 | 10,080 | |
| 164 位 | 9,828 | |
| 165 位 | 9,630 | |
| 166 位 | 9,450 | |
| 168 位 | 9,252 | |
| 169 位 | 8,820 | |
| 171 位 | 8,520 | |
| 172 位 | 8,416 | |
| 173 位 | 8,190 | |
| 174 位 | 7,350 | |
| 175 位 | 7,200 | |
| 176 位 | 6,930 | |
| 177 位 | 6,720 | |
| 178 位 | 6,552 | |
| 179 位 | 6,300 | |
| 180 位 | 5,544 | |
| 181 位 | 4,725 | |
| 182 位 | 2,826 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング