コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | HP (体力) |
キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 2,333 | |
| 3 位 | 2,300 | |
| 4 位 | 2,266 | |
| 6 位 | 2,233 | |
| 10 位 | 2,200 | |
| 18 位 | 2,180 | |
| 21 位 | 2,166 | |
| 23 位 | 2,133 | |
| 25 位 | 2,077 | |
| 26 位 | 2,066 | |
| 32 位 | 2,053 | |
| 33 位 | 2,033 | |
| 34 位 | 2,020 | |
| 35 位 | 2,000 | |
| 39 位 | 1,933 | |
| 43 位 | 1,913 | |
| 44 位 | 1,900 | |
| 45 位 | 1,866 | |
| 49 位 | 1,800 | |
| 50 位 | 1,780 | |
| 51 位 | 1,766 | |
| 53 位 | 1,666 | |
| 54 位 | 1,646 | |
| 55 位 | 1,633 | |
| 57 位 | 1,466 | |
| 58 位 | 1,246 | |
| 59 位 | 1,166 | |
| 61 位 | 1,066 | |
| 66 位 | 1,033 | |
| 68 位 | 1,000 | |
| 69 位 | 966 | |
| 70 位 | 933 | |
| 74 位 | 900 | |
| 76 位 | 866 | |
| 82 位 | 853 | |
| 84 位 | 840 | |
| 85 位 | 833 | |
| 87 位 | 820 | |
| 89 位 | 800 | |
| 93 位 | 780 | |
| 94 位 | 766 | |
| 100 位 | 755 | |
| 101 位 | 753 | |
| 102 位 | 746 | |
| 103 位 | 733 | |
| 119 位 | 720 | |
| 121 位 | 713 | |
| 125 位 | 700 | |
| 130 位 | 686 | |
| 132 位 | 666 | |
| 148 位 | 646 | |
| 149 位 | 640 | |
| 152 位 | 633 | |
| 155 位 | 626 | |
| 156 位 | 620 | |
| 157 位 | 613 | |
| 159 位 | 600 | |
| 160 位 | 586 | |
| 163 位 | 566 | |
| 165 位 | 556 | |
| 166 位 | 540 | |
| 167 位 | 533 | |
| 169 位 | 526 | |
| 170 位 | 466 | |
| 172 位 | 420 | |
| 173 位 | 413 | |
| 174 位 | 400 | |
| 175 位 | 366 | |
| 177 位 | 340 | |
| 178 位 | 253 | |
| 181 位 | 249 | |
| 182 位 | 214 | |
| 183 位 | 200 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング