コストで絞り込み
	コスト:1
	コスト:2
	コスト:3
	コスト:4
	コスト:5以上(大型)
	全て
| 順位 | HP (体力) | キャラ名 | 
|---|---|---|
| 1 位 | 2,333 | |
| 3 位 | 2,300 | |
| 4 位 | 2,266 | |
| 6 位 | 2,233 | |
| 10 位 | 2,200 | |
| 18 位 | 2,180 | |
| 21 位 | 2,166 | |
| 23 位 | 2,133 | |
| 25 位 | 2,077 | |
| 26 位 | 2,066 | |
| 32 位 | 2,033 | |
| 33 位 | 2,020 | |
| 34 位 | 2,000 | |
| 38 位 | 1,933 | |
| 42 位 | 1,913 | |
| 43 位 | 1,900 | |
| 44 位 | 1,866 | |
| 48 位 | 1,800 | |
| 49 位 | 1,780 | |
| 50 位 | 1,766 | |
| 52 位 | 1,666 | |
| 53 位 | 1,646 | |
| 54 位 | 1,633 | |
| 56 位 | 1,466 | |
| 57 位 | 1,246 | |
| 58 位 | 1,166 | |
| 60 位 | 1,066 | |
| 65 位 | 1,033 | |
| 67 位 | 1,000 | |
| 68 位 | 966 | |
| 69 位 | 933 | |
| 73 位 | 900 | |
| 75 位 | 866 | |
| 81 位 | 853 | |
| 83 位 | 840 | |
| 84 位 | 833 | |
| 86 位 | 820 | |
| 87 位 | 800 | |
| 91 位 | 780 | |
| 92 位 | 766 | |
| 98 位 | 755 | |
| 99 位 | 753 | |
| 100 位 | 746 | |
| 101 位 | 733 | |
| 117 位 | 720 | |
| 119 位 | 713 | |
| 123 位 | 700 | |
| 128 位 | 686 | |
| 130 位 | 666 | |
| 146 位 | 646 | |
| 147 位 | 640 | |
| 150 位 | 633 | |
| 153 位 | 626 | |
| 154 位 | 620 | |
| 155 位 | 613 | |
| 157 位 | 600 | |
| 158 位 | 586 | |
| 161 位 | 566 | |
| 163 位 | 556 | |
| 164 位 | 540 | |
| 165 位 | 533 | |
| 167 位 | 526 | |
| 168 位 | 466 | |
| 170 位 | 420 | |
| 171 位 | 413 | |
| 172 位 | 400 | |
| 173 位 | 366 | |
| 175 位 | 340 | |
| 176 位 | 253 | |
| 179 位 | 249 | |
| 180 位 | 214 | |
| 181 位 | 200 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング






















































































































