コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 防御力 | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 1,200 | |
2 位 | 1,093 | |
3 位 | 1,066 | |
7 位 | 1,040 | |
9 位 | 1,026 | |
12 位 | 1,000 | |
15 位 | 986 | |
16 位 | 973 | |
17 位 | 964 | |
18 位 | 960 | |
22 位 | 946 | |
23 位 | 933 | |
34 位 | 920 | |
35 位 | 916 | |
36 位 | 906 | |
39 位 | 893 | |
42 位 | 880 | |
45 位 | 866 | |
60 位 | 840 | |
61 位 | 833 | |
62 位 | 826 | |
64 位 | 813 | |
66 位 | 800 | |
78 位 | 733 | |
87 位 | 693 | |
88 位 | 666 | |
109 位 | 653 | |
111 位 | 640 | |
113 位 | 631 | |
114 位 | 626 | |
117 位 | 613 | |
119 位 | 600 | |
124 位 | 586 | |
127 位 | 577 | |
128 位 | 573 | |
129 位 | 560 | |
131 位 | 546 | |
132 位 | 533 | |
141 位 | 520 | |
142 位 | 480 | |
145 位 | 466 | |
147 位 | 426 | |
149 位 | 413 | |
150 位 | 400 | |
154 位 | 380 | |
155 位 | 373 | |
158 位 | 360 | |
159 位 | 333 | |
162 位 | 326 | |
163 位 | 320 | |
164 位 | 293 | |
165 位 | 280 | |
168 位 | 266 | |
173 位 | 253 | |
175 位 | 214 | |
176 位 | 206 | |
177 位 | 100 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング