コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 防御力 | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 1,093 | |
2 位 | 1,066 | |
5 位 | 1,026 | |
6 位 | 1,000 | |
7 位 | 986 | |
8 位 | 973 | |
9 位 | 960 | |
12 位 | 933 | |
14 位 | 920 | |
15 位 | 916 | |
16 位 | 906 | |
19 位 | 893 | |
22 位 | 880 | |
25 位 | 866 | |
35 位 | 840 | |
36 位 | 833 | |
37 位 | 826 | |
39 位 | 813 | |
40 位 | 800 | |
47 位 | 733 | |
54 位 | 666 | |
65 位 | 653 | |
67 位 | 640 | |
68 位 | 631 | |
69 位 | 626 | |
70 位 | 613 | |
72 位 | 600 | |
75 位 | 586 | |
76 位 | 577 | |
77 位 | 573 | |
78 位 | 560 | |
80 位 | 533 | |
89 位 | 520 | |
90 位 | 480 | |
92 位 | 466 | |
94 位 | 426 | |
96 位 | 413 | |
97 位 | 400 | |
101 位 | 380 | |
102 位 | 373 | |
105 位 | 360 | |
106 位 | 333 | |
109 位 | 326 | |
110 位 | 320 | |
111 位 | 293 | |
112 位 | 280 | |
115 位 | 266 | |
119 位 | 253 | |
121 位 | 214 | |
122 位 | 206 | |
123 位 | 100 | |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング