コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 攻撃力 | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 1,263 | |
3 位 | 1,221 | |
4 位 | 1,210 | |
5 位 | 1,157 | |
6 位 | 947 | |
8 位 | 894 | |
9 位 | 863 | |
12 位 | 842 | |
14 位 | 821 | |
15 位 | 789 | |
19 位 | 768 | |
23 位 | 736 | |
25 位 | 726 | |
26 位 | 715 | |
30 位 | 694 | |
31 位 | 684 | |
32 位 | 673 | |
33 位 | 663 | |
35 位 | 652 | |
37 位 | 631 | |
40 位 | 621 | |
41 位 | 589 | |
43 位 | 578 | |
45 位 | 568 | |
46 位 | 557 | |
47 位 | 547 | |
48 位 | 542 | |
49 位 | 526 | |
53 位 | 505 | |
55 位 | 502 | |
56 位 | 489 | |
57 位 | 484 | |
60 位 | 478 | |
62 位 | 473 | |
68 位 | 463 | |
69 位 | 455 | |
70 位 | 452 | |
71 位 | 442 | |
74 位 | 431 | |
75 位 | 421 | |
79 位 | 410 | |
80 位 | 400 | |
82 位 | 389 | |
83 位 | 378 | |
87 位 | 373 | |
88 位 | 368 | |
90 位 | 363 | |
91 位 | 357 | |
97 位 | 347 | |
99 位 | 336 | |
101 位 | 331 | |
102 位 | 315 | |
105 位 | 294 | |
108 位 | 284 | |
110 位 | 281 | |
111 位 | 273 | |
114 位 | 263 | |
115 位 | 257 | |
116 位 | 252 | |
117 位 | 231 | |
119 位 | 214 | |
120 位 | 210 | |
121 位 | 200 | |
122 位 | 173 | |
123 位 | 157 | |
124 位 | 94 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング