コストで絞り込み
	コスト:1
	コスト:2
	コスト:3
	コスト:4
	コスト:5以上(大型)
	全て
| 順位 | 攻撃力 | キャラ名 | 
|---|---|---|
| 1 位 | 1,263 | |
| 3 位 | 1,221 | |
| 4 位 | 1,210 | |
| 5 位 | 1,157 | |
| 6 位 | 978 | |
| 8 位 | 947 | |
| 10 位 | 894 | |
| 12 位 | 863 | |
| 17 位 | 846 | |
| 18 位 | 842 | |
| 23 位 | 831 | |
| 24 位 | 821 | |
| 28 位 | 810 | |
| 29 位 | 789 | |
| 36 位 | 773 | |
| 37 位 | 768 | |
| 41 位 | 757 | |
| 43 位 | 747 | |
| 44 位 | 736 | |
| 47 位 | 726 | |
| 48 位 | 715 | |
| 52 位 | 694 | |
| 54 位 | 684 | |
| 56 位 | 673 | |
| 57 位 | 663 | |
| 59 位 | 652 | |
| 61 位 | 631 | |
| 64 位 | 621 | |
| 65 位 | 610 | |
| 66 位 | 589 | |
| 68 位 | 578 | |
| 73 位 | 568 | |
| 74 位 | 557 | |
| 76 位 | 547 | |
| 77 位 | 542 | |
| 78 位 | 526 | |
| 84 位 | 505 | |
| 87 位 | 502 | |
| 88 位 | 494 | |
| 92 位 | 489 | |
| 93 位 | 484 | |
| 96 位 | 478 | |
| 98 位 | 473 | |
| 106 位 | 463 | |
| 107 位 | 455 | |
| 108 位 | 452 | |
| 109 位 | 442 | |
| 117 位 | 431 | |
| 118 位 | 421 | |
| 124 位 | 410 | |
| 125 位 | 400 | |
| 128 位 | 389 | |
| 130 位 | 378 | |
| 135 位 | 373 | |
| 136 位 | 368 | |
| 139 位 | 363 | |
| 140 位 | 357 | |
| 147 位 | 347 | |
| 150 位 | 336 | |
| 152 位 | 331 | |
| 153 位 | 315 | |
| 161 位 | 294 | |
| 165 位 | 284 | |
| 167 位 | 281 | |
| 168 位 | 273 | |
| 171 位 | 263 | |
| 172 位 | 257 | |
| 173 位 | 252 | |
| 174 位 | 231 | |
| 176 位 | 214 | |
| 177 位 | 210 | |
| 178 位 | 200 | |
| 179 位 | 173 | |
| 180 位 | 157 | |
| 181 位 | 94 | |
| 182 位 | 25 | 
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング






















































































































