コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | 攻撃回数 × 攻撃力 |
キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 28,410 | |
| 2 位 | 23,832 | |
| 3 位 | 22,880 | |
| 4 位 | 22,080 | |
| 5 位 | 20,820 | |
| 6 位 | 20,808 | |
| 7 位 | 20,608 | |
| 8 位 | 20,200 | |
| 9 位 | 20,192 | |
| 10 位 | 20,160 | |
| 11 位 | 20,052 | |
| 12 位 | 18,930 | |
| 13 位 | 18,496 | |
| 16 位 | 18,200 | |
| 17 位 | 18,080 | |
| 18 位 | 18,044 | |
| 19 位 | 17,974 | |
| 20 位 | 17,884 | |
| 21 位 | 17,424 | |
| 23 位 | 17,344 | |
| 24 位 | 17,028 | |
| 25 位 | 16,840 | |
| 26 位 | 16,710 | |
| 27 位 | 16,160 | |
| 28 位 | 15,912 | |
| 30 位 | 15,780 | |
| 31 位 | 15,498 | |
| 32 位 | 15,156 | |
| 35 位 | 15,136 | |
| 36 位 | 14,820 | |
| 38 位 | 14,400 | |
| 39 位 | 14,314 | |
| 40 位 | 14,190 | |
| 43 位 | 14,004 | |
| 44 位 | 13,880 | |
| 45 位 | 13,832 | |
| 46 位 | 13,676 | |
| 47 位 | 13,632 | |
| 48 位 | 13,472 | |
| 49 位 | 13,260 | |
| 52 位 | 13,248 | |
| 53 位 | 12,958 | |
| 54 位 | 12,852 | |
| 55 位 | 12,800 | |
| 56 位 | 12,771 | |
| 57 位 | 12,630 | |
| 58 位 | 12,600 | |
| 59 位 | 12,448 | |
| 60 位 | 12,100 | |
| 61 位 | 11,616 | |
| 62 位 | 11,360 | |
| 63 位 | 11,340 | |
| 65 位 | 11,190 | |
| 66 位 | 10,584 | |
| 68 位 | 10,080 | |
| 70 位 | 9,828 | |
| 71 位 | 9,450 | |
| 73 位 | 6,720 | |
| 74 位 | 6,300 | |
| 75 位 | 4,725 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング