コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 攻撃回数 × 攻撃力 |
キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 28,410 | |
2 位 | 23,832 | |
3 位 | 22,880 | |
4 位 | 22,080 | |
5 位 | 20,808 | |
6 位 | 20,608 | |
7 位 | 20,200 | |
8 位 | 20,192 | |
9 位 | 20,160 | |
10 位 | 20,052 | |
11 位 | 18,930 | |
12 位 | 18,496 | |
15 位 | 18,200 | |
16 位 | 18,080 | |
17 位 | 18,044 | |
18 位 | 17,974 | |
19 位 | 17,884 | |
20 位 | 17,424 | |
22 位 | 17,344 | |
23 位 | 17,028 | |
24 位 | 16,840 | |
25 位 | 16,710 | |
26 位 | 15,912 | |
28 位 | 15,780 | |
29 位 | 15,498 | |
30 位 | 15,156 | |
33 位 | 15,136 | |
34 位 | 14,820 | |
36 位 | 14,400 | |
37 位 | 14,314 | |
38 位 | 14,190 | |
41 位 | 14,004 | |
42 位 | 13,880 | |
43 位 | 13,832 | |
44 位 | 13,676 | |
45 位 | 13,632 | |
46 位 | 13,472 | |
47 位 | 13,260 | |
49 位 | 13,248 | |
50 位 | 12,958 | |
51 位 | 12,852 | |
52 位 | 12,800 | |
53 位 | 12,771 | |
54 位 | 12,600 | |
55 位 | 12,448 | |
56 位 | 12,100 | |
57 位 | 11,616 | |
58 位 | 11,360 | |
59 位 | 11,340 | |
61 位 | 11,190 | |
62 位 | 10,584 | |
64 位 | 10,080 | |
66 位 | 9,828 | |
67 位 | 9,450 | |
69 位 | 6,720 | |
70 位 | 4,725 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング