コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | 攻撃回数 × 攻撃力 |
キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 40,416 | |
| 2 位 | 31,575 | |
| 3 位 | 31,140 | |
| 4 位 | 29,340 | |
| 5 位 | 29,040 | |
| 6 位 | 28,925 | |
| 7 位 | 27,384 | |
| 8 位 | 26,732 | |
| 9 位 | 25,260 | |
| 10 位 | 25,027 | |
| 11 位 | 24,930 | |
| 12 位 | 24,164 | |
| 13 位 | 23,688 | |
| 14 位 | 23,670 | |
| 15 位 | 23,244 | |
| 16 位 | 22,988 | |
| 20 位 | 22,734 | |
| 21 位 | 22,710 | |
| 22 位 | 22,680 | |
| 23 位 | 22,438 | |
| 25 位 | 22,350 | |
| 26 位 | 22,092 | |
| 30 位 | 21,892 | |
| 31 位 | 21,575 | |
| 32 位 | 21,510 | |
| 33 位 | 21,504 | |
| 35 位 | 21,450 | |
| 36 位 | 20,098 | |
| 37 位 | 19,968 | |
| 38 位 | 19,725 | |
| 40 位 | 19,200 | |
| 41 位 | 18,925 | |
| 42 位 | 18,675 | |
| 43 位 | 18,564 | |
| 44 位 | 18,400 | |
| 45 位 | 17,875 | |
| 46 位 | 17,100 | |
| 47 位 | 17,080 | |
| 48 位 | 16,575 | |
| 49 位 | 16,300 | |
| 50 位 | 16,152 | |
| 51 位 | 15,775 | |
| 52 位 | 14,725 | |
| 53 位 | 13,675 | |
| 54 位 | 11,572 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング