コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 攻撃回数 × 攻撃力 |
キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 40,416 | |
2 位 | 31,575 | |
3 位 | 31,140 | |
4 位 | 29,340 | |
5 位 | 29,040 | |
6 位 | 28,925 | |
7 位 | 27,384 | |
8 位 | 26,732 | |
9 位 | 25,260 | |
10 位 | 24,164 | |
11 位 | 23,688 | |
12 位 | 23,670 | |
13 位 | 23,244 | |
14 位 | 22,988 | |
18 位 | 22,734 | |
19 位 | 22,710 | |
20 位 | 22,680 | |
21 位 | 22,438 | |
23 位 | 22,350 | |
24 位 | 22,092 | |
28 位 | 21,892 | |
29 位 | 21,575 | |
30 位 | 21,510 | |
31 位 | 21,504 | |
33 位 | 21,450 | |
34 位 | 20,098 | |
35 位 | 19,968 | |
36 位 | 19,725 | |
38 位 | 19,200 | |
39 位 | 18,925 | |
40 位 | 18,675 | |
41 位 | 18,564 | |
42 位 | 18,400 | |
43 位 | 17,875 | |
44 位 | 17,100 | |
45 位 | 16,575 | |
46 位 | 16,300 | |
47 位 | 16,152 | |
48 位 | 15,775 | |
49 位 | 14,725 | |
50 位 | 13,675 | |
51 位 | 11,572 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング