コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | 苦手 キャラ数 (特攻・特防) |
キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 24 | バトルバルーンの相性 |
| 2 位 | 17 | ゼウスの相性 |
| 3 位 | 16 | ブラックドラゴンの相性 |
| 4 位 | 13 | ブルードラゴンの相性 |
| 5 位 | 12 | ヴィーナスの相性 |
| ミノガールの相性 | ||
| 7 位 | 11 | デスの相性 |
| ホワイトドラゴンの相性 | ||
| 9 位 | 10 | リリスの相性 |
| 大天狗の相性 | ||
| アークエンジェルの相性 | ||
| サイクロガールの相性 | ||
| 13 位 | 9 | ゴーレムの相性 |
| ヒュドラの相性 | ||
| クイーンビーの相性 | ||
| レッドドラゴンの相性 | ||
| 17 位 | 8 | ミノタウロスの相性 |
| クラーケンの相性 | ||
| サタンの相性 | ||
| トレントガールの相性 | ||
| メタルドラゴンの相性 | ||
| 22 位 | 7 | サイクロプスの相性 |
| 23 位 | 6 | キメラの相性 |
| トレントの相性 | ||
| マザースパイダーの相性 | ||
| おじさんハウスの相性 | ||
| 27 位 | 5 | ノーム三兄弟の相性 |
| 28 位 | 4 | レッドラガールの相性 |
| 29 位 | 0 | バルーンガールの相性 |
| ブルドラガールズの相性 | ||
| 31 位 | 0 | ポセイドーンの相性 |
| キメラガールの相性 | ||
| ロボガールの相性 | ||
| ホワドラガールの相性 | ||
| MFバルキリーの相性 | ||
| ゴーレムガールの相性 | ||
| サタンガールの相性 | ||
| ブラドラガールの相性 | ||
| バフォメットの相性 | ||
| クラーケンガールの相性 | ||
| メタドラガールの相性 | ||
| 皇獣ガオウダークの相性 | ||
| サイクロスケルトンの相性 | ||
| ドラゴン武リーダーの相性 | ||
| グリドラガールの相性 | ||
| ブルドラシャークの相性 | ||
| ファリン(キメラ)の相性 | ||
| マツリガミの相性 | ||
| アカズキンの相性 | ||
| グリーンドラゴンの相性 | ||
| ピクシードラゴンの相性 | ||
| サンダードラゴンの相性 | ||
| スタードラゴンの相性 | ||
| レジェンドドラゴンの相性 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング