コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 苦手 キャラ数 (特攻・特防) |
キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 22 | マリオネットの相性 |
2 位 | 18 | スケルトンの相性 |
3 位 | 13 | 重剣士の相性 |
4 位 | 11 | ゴブリンUFOの相性 |
5 位 | 8 | ペンギンの相性 |
6 位 | 7 | ジャイアントサイの相性 |
7 位 | 6 | マーマンの相性 |
8 位 | 5 | マタンゴの相性 |
ヌボボの相性 | ||
キラーカマキリの相性 | ||
11 位 | 4 | バーサーカーの相性 |
ネコの相性 | ||
マイマイの相性 | ||
14 位 | 3 | オークの相性 |
メデューサの相性 | ||
マーメイドの相性 | ||
ハーピーの相性 | ||
フォックスの相性 | ||
19 位 | 2 | リザードマンの相性 |
20 位 | 1 | コロポックルの相性 |
21 位 | 0 | ワーウルフの相性 |
ケットシーの相性 | ||
23 位 | 0 | イフリートの相性 |
シマリスの相性 | ||
マミーの相性 | ||
東京卍會の相性 | ||
妖怪ウォッチの相性 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング