コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
順位 | 防御力 ÷ コスト | キャラ名 |
---|---|---|
1 位 | 400 | |
2 位 | 333 | |
8 位 | 300 | |
10 位 | 267 | |
13 位 | 260 | |
14 位 | 240 | |
17 位 | 233 | |
19 位 | 213 | |
21 位 | 207 | |
22 位 | 200 | |
23 位 | 187 | |
25 位 | 147 | |
26 位 | 140 | |
27 位 | 133 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング