モンスターギアオーブ検索
オーブ検索
名前で検索
部位から検索
状態異常
属性攻撃力
属性耐久力
その他
オーブ一覧
| オーブ名 | ランク | 部位 | 進 | EX | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルチ2億回記念オーブ | 6 | 武器 | ○ | (LV1)クリティカルを4増加し、攻撃力と全属性攻撃力を3%増加する。 通常攻撃で与えるダメージを9%増加させる。 |
|
| アンセスタードラゴンのオーブ | 6 | 頭 | ○ | HPを2000と光属性耐久力を600増加させる 混乱になる攻撃を受けた時、10%で無効化する |
|
| サタンのオーブ | 6 | 頭 | ○ | 666コンボ以上の際に、通常攻撃と特殊攻撃で与えるダメージが龍神類装備1部位につき5%UP | |
| ゼットン(怪獣娘)のオーブ | 6 | 頭 | ○ | HPを30%と全属性耐久力を25%増加、 気絶にかかった時、その効果時間を30%短くする |
|
| ゼットン(擬人化計画)のオーブ | 6 | 頭 | ○ | HPを30%と全属性耐久力を20%増加、 気絶にかかった時、その効果時間を25%短くする |
|
| マモンのオーブ | 6 | 頭 | ○ | 666コンボ以上の際に、通常攻撃と特殊攻撃で与えるダメージが混蟲類装備1部位につき5%UP | |
| ラファエルのオーブ | 6 | 頭 | ○ | 気絶状態の敵に通常攻撃と特殊攻撃で与えるダメージが25%UP | |
| アビスドラゴンのオーブ | 6 | 手足 | ○ | バトル開始時、HPが15%回復バトル開始時、ギアバーストゲージが2%増加する | |
| イグニス・レイのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 木属性耐久力を40%増加させる 木以外の全属性耐久力を30%増加させる |
|
| オーディンのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 浮遊タイプの敵を攻撃時、攻撃力が10%UPする 浮遊タイプの敵を攻撃時、全属性攻撃力が15%UPする |
|
| カオスヘッドのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 光属性耐久力を40%増加させる 光以外の全属性耐久力を30%増加させる |
|
| ギンギンヤンマのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 水属性耐久力を40%増加させる 水以外の全属性耐久力を30%増加させる |
|
| クーラハブラウのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 火属性耐久力を40%増加させる 火以外の全属性耐久力を30%増加させる |
|
| ブリュンヒルデのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 地上タイプの敵を攻撃時、攻撃力が10%UPする 地上タイプの敵を攻撃時、全属性攻撃力が15%UPする |
|
| ルシファーのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 全属性耐久力を630増加させる | |
| ルナリーフのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 闇属性耐久力を40%増加させる | |
| カグラキエースのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 水属性攻撃力を30%増加させる | |
| ゼウスのオーブ | 6 | 武器 | ○ | クリティカルを20増加させる | |
| トリスメギストスのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 光属性攻撃力を30%増加させる | |
| バクエンドウジのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 火属性攻撃力を30%増加させる | |
| バステトのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 全属性攻撃力を30%増加させる | |
| ハヌマンドのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 木属性攻撃力を30%増加させる | |
| ヘラのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 攻撃力と火属性攻撃力を20%増加させる | |
| ミカエルのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 全属性攻撃力を880増加させる | |
| ルーンドラゴンのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 闇属性攻撃力を30%増加させる | |
| アギラ(怪獣娘)のオーブ | 6 | 武器 大剣 |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ30%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、15%の確率 最大溜め切り時100%の確率で、アギラのルーンドライブが発動する 《アギラのルーン:自身にアタックオーラ》 |
|
| アギラ(擬人化計画)のオーブ | 6 | 武器 大剣 |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ25%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、14%の確率 最大溜め切り時100%の確率で、アギラのルーンドライブが発動する 《アギラのルーン:自身にアタックオーラ》 |
|
| ウインダム(怪獣娘)のオーブ | 6 | 武器 双剣 |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ30%UPし、攻撃回数30%UP 特殊攻撃でダメージを与えた時、7%の確率でウインダムのルーンドライブが発動する 《ウインダムのルーン:自分のHPを3%回復》 |
|
| ウインダム(擬人化計画)のオーブ | 6 | 武器 双剣 |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ25%UPし、攻撃回数25%UP 特殊攻撃でダメージを与えた時、6%の確率でウインダムのルーンドライブが発動する 《ウインダムのルーン:自分のHPを3%回復》 |
|
| ゴモラ(怪獣娘)のオーブ | 6 | 武器 弓 |
○ | 通常攻撃時、与ダメージ15%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、15%の確率でゴモラのルーンドライブが発動する クリティカル時に与えるダメージを11%増加させる 《ゴモラのルーン:闇属性ダメージ+弱体》 |
|
| ゴモラ(擬人化計画)のオーブ | 6 | 武器 弓 |
○ | 通常攻撃時、与ダメージ14%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、14%の確率でゴモラのルーンドライブが発動する クリティカル時に与えるダメージを10%増加させる 《ゴモラのルーン:闇属性ダメージ+弱体》 |
|
| バハムートのオーブ | 6 | 武器 ランス |
○ | 攻撃力が10%上昇し 特殊攻撃時、30%の確率で闇のルーンドライブを発動する カウンター成功時、100%の確率で闇のルーンドライブを発動する 《闇のルーン:闇属性攻撃》 |
|
| ピグモン(怪獣娘)のオーブ | 6 | 武器 ランス |
○ | カウンター時、与ダメージ85%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、15%の確率 カウンター成功時に100%の確率 ピグモンのルーンドライブが発動する 《ピグモンのルーン:火属性ダメージ+自身にマジックオーラ》 |
|
| ピグモン(擬人化計画)のオーブ | 6 | 武器 ランス |
○ | カウンター時、与ダメージ80%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、14%の確率 カウンター成功時に100%で、ピグモンのルーンドライブが発動する 《ピグモンのルーン:火属性ダメージ+自身にマジックオーラ》 |
|
| ミクラス(怪獣娘)のオーブ | 6 | 武器 ハンマー |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ30%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、65%の確率でミクラスのルーンドライブが発動する 《ミクラスのルーン:味方全体のHPを1%回復》 特殊攻撃でダメージを与えた時、15%の確率で光のルーンドライブが発動する 《光のルーン:光属性攻撃》 |
|
| ミクラス(擬人化計画)のオーブ | 6 | 武器 ハンマー |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ25%UP 通常攻撃でダメージを与えた時、60%の確率でミクラスのルーンドライブが発動する 《ミクラスのルーン:味方全体のHPを1%回復》 特殊攻撃でダメージを与えた時、14%の確率で光のルーンドライブが発動する 《光のルーン:光属性攻撃》 |
|
| レッドキング(怪獣娘)のオーブ | 6 | 武器 大砲 |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ45%UP 通常攻撃と特殊攻撃でダメージを与えた時、15%の確率でレッドキングのルーンドライブが発動する 《レッドキングのルーン:木属性ダメージ+胴のギアバーストゲージ5%上昇》 |
|
| レッドキング(擬人化計画)のオーブ | 6 | 武器 大砲 |
○ | 特殊攻撃時、与ダメージ40%UP 通常攻撃と特殊攻撃でダメージを与えた時、14%の確率でレッドキングのルーンドライブが発動する 《レッドキングのルーン:木属性ダメージ+胴のギアバーストゲージ5%上昇》 |
|
| アザゼルのオーブ | 6 | 体 | ○ | 毒になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 闇属性耐久力を20%増加させる |
|
| オオワダツミのオーブ | 6 | 体 | ○ | 樹縛になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 水属性耐久力を20%増加させる |
|
| オメガドラゴンのオーブ | 6 | 体 | ○ | 凍結と弱体になる攻撃を受けた時、50%で無効化する ギアバーストゲージが10%溜まった状態でクエスト開始 |
|
| カラマットリオのオーブ | 6 | 体 | ○ | 凍結になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 木属性耐久力を20%増加させる |
|
| サイゴウドンのオーブ | 6 | 体 | ○ | 振動になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 木属性耐久力を20%増加させる |
|
| ソウソウのオーブ | 6 | 体 | ○ | 恐怖になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 水属性耐久力を20%増加させる |
|
| ニョライのオーブ | 6 | 体 | ○ | 封印になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 火属性耐久力を20%増加させる |
|
| バラキエルのオーブ | 6 | 体 | ○ | 石化になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 闇属性耐久力を20%増加させる |
|
| ファラオのオーブ | 6 | 体 | ○ | 気絶になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 光属性耐久力を20%増加させる |
|
| フドウミョウオウのオーブ | 6 | 体 | ○ | 火達磨になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 火属性耐久力を20%増加させる |
|
| メジェドのオーブ | 6 | 体 | ○ | 感電になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 光属性耐久力を20%増加させる |
|
| ヨモツドラゴンのオーブ | 6 | 体 | ○ | 感電と毒にかかった時、その効果時間を50%短くする 感電と毒にかかった時、ギアバーストゲージが5%増加する |
|
| ウェアホッグのオーブ | 6 | 頭 | ○ | HPを2000上昇 HPがMAXの時、攻撃力を10%増加させる。 |
|
| エッグマンネガのオーブ | 6 | 銅 | ○ | 感電と封印になる攻撃を受けた時、50%で無効化 ギアバーストゲージが10%溜まった状態でクエスト開始 |
|
| チャーミーのオーブ | 6 | 手足 | ○ | 攻撃力を400とクリティカルを10増加させる | |
| テイルスのオーブ | 6 | 武器 双剣 |
○ | 攻撃力を800増加させ、 通常攻撃でダメージを与えた時、12%の確率で テイルスのルーンドライブを発動する 更に、特殊攻撃で与えるダメージを35%増加させる 《テイルスのルーン:光属性攻撃+自身にアタックオーラ》 |
|
| ジェットのオーブ | 6 | 武器 弓 |
○ | クリティカルを15増加させ、クリティカル時 10%の確率でジェットのルーンドライブが発動する 更に、クリティカル時に与えるダメージを15%増加させる 《ジェットのルーン:木属性攻撃+自身の攻撃速度UP》 |
|
| ルージュのオーブ | 6 | 武器 大剣 |
○ | 攻撃力と特殊攻撃で与えるダメージを15%増加 最大時間の溜め切りヒット時、 50%の確率でルージュのルーンドライブを発動する 《ルージュのルーン:火属性攻撃+自身に攻撃力エンチャント》 |
|
| ピコ太郎のオーブ | 5 | 手足 | (LV1)ガード成功時に受けるダメージを2%軽減 クリティカル時に与えるダメージを5%増加 |
||
| マルチ2億回記念オーブ | 5 | 武器 | クリティカルを10増加し、通常攻撃で与えるダメージを20%増加させる。 | ||
| アッポーのオーブ | 5 | 頭 | 777コンボ以上の際に、与える特殊攻撃ダメージが水類装備1部位につき6.25%UP | ||
| アンジェレオーネのオーブ | 5 | 手足 | (LV1)リミットオーラを18%貫通する | ||
| メリ・クリーモのオーブ | 5 | 胴 | HPを25%増加させ、全類に与えるダメージが15%UP | ||
| ブレイズのオーブ | 5 | 武器 | クリティカル時に与えるダメージを20%増加し、クリティカル時、弱体を確率で与える。 弱体の付与率と効果はオーブLVで上昇する |
||
| ストームのオーブ | 5 | 武器 ランス |
攻撃力を10%増加 通常攻撃でダメージを与えた時、10%の確率でストームのルーンドライブを発動する 《ストームのルーン:20HITする闇属性攻撃》 |
||
| アフロディーテのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と火属性耐久力を360増加させる | ||
| アマテラスのオーブ | 5 | 頭 | HPを1200と全属性耐久力を410増加させる | ||
| アルタイルのオーブ | 5 | 頭 | 木属性耐久力を460増加させる | ||
| アンセスタードラゴンのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と光属性耐久力を360増加させる | ||
| イクトゥスのオーブ | 5 | 頭 | 光属性耐久力を340増加させる | ||
| オニシマヅのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と水属性耐久力を360増加させる | ||
| クリームニシューリーのオーブ | 5 | 頭 | HPがMAXの時、攻撃力を10%増加させる | ||
| サタンのオーブ | 5 | 頭 | 666コンボ以上の際に、与える特殊攻撃ダメージが龍神類装備1部位につき5%UP | ||
| サナダユキムラのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と木属性耐久力を360増加させる | ||
| サンゾウのオーブ | 5 | 頭 | 闇属性耐久力を460増加させる | ||
| ジュウイチメン・テッラのオーブ | 5 | 頭 | HPを20%と水属性耐久力を10%増加させる | ||
| ショカツリョウのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と闇属性耐久力を360増加させる | ||
| スノーホワイトのオーブ | 5 | 頭 | 火属性耐久力を460増加させる | ||
| ゼットン(怪獣娘)のオーブ | 5 | 頭 | HPを21%と全属性耐久力を16%増加させる | ||
| ゼットン(擬人化計画)のオーブ | 5 | 頭 | HPを20%と全属性耐久力を15%増加させる | ||
| ダークフードのオーブ | 5 | 頭 | 木属性耐久力を20%増加させる | ||
| ダイロクテンマオウのオーブ | 5 | 頭 | 光属性耐久力を460増加させる | ||
| チョハッカイのオーブ | 5 | 頭 | 水属性耐久力を460増加させる | ||
| ナカムラーメンのオーブ | 5 | 頭 | HPがMAXの時、攻撃力を10%増加させる | ||
| バルサスターのオーブ | 5 | 頭 | 水属性耐久力を340増加させる | ||
| ファイブミリオンレクスのオーブ | 5 | 頭 | HPを500と全属性耐久力を500増加させる | ||
| マガツイザナギのオーブ | 5 | 頭 | 毒状態の敵に与える通常攻撃ダメージが20%UP | ||
| ミリオンレクスのオーブ | 5 | 頭 | HPを1400増加させる | ||
| ラー・アクアのオーブ | 5 | 頭 | HPを20%と火属性耐久力を10%増加させる | ||
| ラーのオーブ | 5 | 頭 | HPを30%増加させる | ||
| ラストアンサーのオーブ | 5 | 頭 | HPを1800増加させる | ||
| ラファエルのオーブ | 5 | 頭 | 気絶状態の敵に通常攻撃で与えるダメージが20%UP 火達磨・凍結・樹縛・感電・石化・気絶・恐怖・振動にかかった時、その効果時間を2%短くする |
||
| リーナ姫のオーブ | 5 | 頭 | HPを1200増加させる 火達磨・凍結・樹縛・感電・石化・気絶・恐怖・振動にかかった時、その効果時間を10%短くする |
||
| 冷やし中村のオーブ | 5 | 頭 | HPがMAXの時、属性攻撃力を15%増加させる | ||
| アザゼルのオーブ | 5 | 胴 | 毒になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| アニバドルフィンのオーブ | 5 | 胴 | 樹縛と感電にかかった時、その効果時間を30%短くする | ||
| アルカンシエルのオーブ | 5 | 胴 | 石化にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| ヴァルトラウテのオーブ | 5 | 胴 | 弱体と睡眠にかかった時、その効果時間を50%短くする | ||
| エクレアムールのオーブ | 5 | 胴 | 毒になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| オオダチキリのオーブ | 5 | 胴 | 火達磨にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| オオツノシカミのオーブ | 5 | 胴 | 樹縛になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| オオワダツミのオーブ | 5 | 胴 | 樹縛になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| オニフグのオーブ | 5 | 胴 | 火達磨になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| オニユリのオーブ | 5 | 胴 | 毒にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| オメガドラゴンのオーブ | 5 | 胴 | 凍結と弱体になる攻撃を受けた時、30%で無効化する | ||
| カッツォのオーブ | 5 | 胴 | 凍結にかかった時、その効果時間を60%短くし、ギアバーストゲージを5%増加する | ||
| カラマットリオのオーブ | 5 | 胴 | 凍結になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| キディ・ベアのオーブ | 5 | 胴 | 感電になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| キモイラのオーブ | 5 | 胴 | 凍結にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| キョッコウイカのオーブ | 5 | 胴 | 凍結になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| クラディオスのオーブ | 5 | 胴 | 振動にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| クラヤミンボのオーブ | 5 | 胴 | 暗闇にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| クロノスのオーブ | 5 | 胴 | 火達磨と凍結にかかった時、その効果時間を50%短くする | ||
| コウギョクのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、火達磨とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| コクヨウのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、毒とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| コノハナザカリのオーブ | 5 | 胴 | 睡眠になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| コンゴウのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、暗闇とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| サイゴウドンのオーブ | 5 | 胴 | 振動になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| サニーレッドヨワビダカのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、樹縛とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| シコウテイペンのオーブ | 5 | 胴 | 弱体にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| スイギョクのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、感電とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| ソウギョクのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、凍結とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| ソウソウのオーブ | 5 | 胴 | 恐怖になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| チクホウジンのオーブ | 5 | 胴 | 樹縛にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| ティアマットのオーブ | 5 | 胴 | 恐怖にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| テイオーガのオーブ | 5 | 胴 | 樹縛と暗闇になる攻撃を受けた時、30%で無効化する | ||
| デネブのオーブ | 5 | 胴 | 気絶になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| トクガワゴンゲンのオーブ | 5 | 胴 | 弱体になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| トロピカルヨワビダカのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、弱体とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| ニコラースのオーブ | 5 | 胴 | 弱体になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| ニョライのオーブ | 5 | 胴 | 封印になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| ハールバルズのオーブ | 5 | 胴 | 恐怖と火達磨になる攻撃を受けた時、50%で無効化する | ||
| バラキエルのオーブ | 5 | 胴 | 石化になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| ハローキティ・ベアのオーブ | 5 | 胴 | 睡眠と封印になる攻撃を受けた時、30%で無効化する | ||
| ファラオのオーブ | 5 | 胴 | 気絶になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| フドウミョウオウのオーブ | 5 | 胴 | 火達磨になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| ブリクセンのオーブ | 5 | 胴 | 振動になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| ペリーのオーブ | 5 | 胴 | 睡眠になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| ポムポムプリン・メジェドのオーブ | 5 | 胴 | 樹縛と毒になる攻撃を受けた時、30%で無効化する | ||
| ポムポムプリンのオーブ | 5 | 胴 | 毒と暗闇にかかった時、その効果時間を30%短くする | ||
| ボルトスのオーブ | 5 | 胴 | 暗闇になる攻撃を受けた時、60%で無効化する | ||
| マジマロソーダのオーブ | 5 | 胴 | 火達磨と封印になる攻撃を受けた時、30%で無効化する | ||
| マリンブルーヨワビダカのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、睡眠とスーパーアーマーを自身に10秒間付与する | ||
| メイデスワンのオーブ | 5 | 胴 | 感電にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| メジェドのオーブ | 5 | 胴 | 感電になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| ヨモツドラゴンのオーブ | 5 | 胴 | 感電と毒にかかった時、その効果時間を30%短くする | ||
| リュウビ・ルクスのオーブ | 5 | 胴 | バトル開始時100%の確率で、継続回復状態を自身に60秒間付与する | ||
| リョフのオーブ | 5 | 胴 | 暗闇になる攻撃を受けた時、100%で無効化する | ||
| レッドキングのオーブ | 5 | 胴 | 振動と火達磨にかかった時、その効果時間を30%短くする | ||
| ワンダラーのオーブ | 5 | 胴 | 気絶にかかった時、その効果時間を60%短くする | ||
| 建国のオーブ | 5 | 胴 | 混乱と振動にかかった時、その効果時間を30%短くする | ||
| アヌビスのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を30%増加させる | ||
| アビスドラゴンのオーブ | 5 | 手足 | バトル開始時、HPが7%回復 | ||
| イグニス・レイのオーブ | 5 | 手足 | 木属性耐久力を17%増加させる | ||
| イスラフィールのオーブ | 5 | 手足 | バトル開始時13秒間、全属性攻撃力が20%UP | ||
| イビルゼウスのオーブ | 5 | 手足 | クリティカルを13増加させる | ||
| ウリエルのオーブ | 5 | 手足 | バトル開始時13秒間、攻撃力が15%UP | ||
| オオガマグッチのオーブ | 5 | 手足 | バリアオーラを25%軽減する | ||
| オーディンのオーブ | 5 | 手足 | 浮遊タイプの敵を攻撃時、攻撃力が10%UPする | ||
| カオスヘッドのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を17%増加させる | ||
| ガメラのオーブ | 5 | 手足 | 木属性耐久力を410と水属性耐久力を290増加させる | ||
| ギンギンヤンマのオーブ | 5 | 手足 | 水属性耐久力を17%増加させる | ||
| クーラハブラウのオーブ | 5 | 手足 | 火属性耐久力を17%増加させる | ||
| ケロケンチーフのオーブ | 5 | 手足 | ダメージオーラを25%軽減する | ||
| ゴモラのオーブ | 5 | 手足 | 水属性耐久力を480増加させる | ||
| シアンのオーブ | 5 | 手足 | 光属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| ジャイガーのオーブ | 5 | 手足 | 火属性耐久力を410と木属性耐久力を290増加させる | ||
| シャドウのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を410と闇属性耐久力を290増加させる | ||
| ジュウイチメンのオーブ | 5 | 手足 | 火属性耐久力を30%増加させる | ||
| シュウユのオーブ | 5 | 手足 | 木属性耐久力を30%増加させる | ||
| ソルデバリオのオーブ | 5 | 手足 | 闇属性耐久力を480増加させる | ||
| ティファニービーのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を480増加させる | ||
| ニブルオーディンのオーブ | 5 | 手足 | 浮遊タイプの敵を攻撃時、闇属性攻撃力と水属性攻撃力が15%UPする | ||
| ピグモンのオーブ | 5 | 手足 | 木属性耐久力を510と闇属性耐久力を390増加させる | ||
| ブリュンヒルデのオーブ | 5 | 手足 | 地上タイプの敵を攻撃時、攻撃力が10%UPする | ||
| ヘラクレス・テッラのオーブ | 5 | 手足 | 水属性耐久力を30%増加させる | ||
| ヘラクレスのオーブ | 5 | 手足 | 闇属性耐久力を30%増加させる | ||
| ベルフェゴールのオーブ | 5 | 手足 | 火属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| マジマロメロンのオーブ | 5 | 手足 | 木属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| ルシファーのオーブ | 5 | 手足 | 全属性耐久力を480増加させる | ||
| ルナリーフのオーブ | 5 | 手足 | 闇属性耐久力を17%増加させる | ||
| アシュラのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を680増加させる | ||
| アテナのオーブ | 5 | 武器 | 水生類に与えるダメージを21%増加させる | ||
| アポロンのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を680増加させる | ||
| ウシワカマル・フラマのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を480とクリティカルを7増加させる | ||
| ウシワカマルのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を600と木属性攻撃力を400増加させる | ||
| ウラシマタロウのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を600と木属性攻撃力を400増加させる | ||
| ウルトラマンのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を600と火属性攻撃力を400増加させる | ||
| エキドナのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を15%と水属性攻撃力を15%増加させる | ||
| エチゴノリュウのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を580増加させる | ||
| オキタ・ノクスのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を880増加し、HPを3000減少させる | ||
| カイノトラのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を580増加させる | ||
| カガミモムシのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を680増加させる | ||
| カグラキエースのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を17%増加させる | ||
| カッカトリスのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を17%増加させる | ||
| カドマツナギのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を510と木属性攻撃力を340増加させる | ||
| キチアトハシスのオーブ | 5 | 武器 | 木属性攻撃力を580増加させる | ||
| ギャオスのオーブ | 5 | 武器 | 木属性攻撃力を510と火属性攻撃力を340増加させる | ||
| ギュウマオウのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を680増加させる | ||
| キラークラウンのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を15%と光属性攻撃力を15%増加させる | ||
| ギロンのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を510と闇属性攻撃力を340増加させる | ||
| キンタロウのオーブ | 5 | 武器 | 木属性攻撃力を600と火属性攻撃力を400増加させる | ||
| クロウのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| ゴクウのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を600と光属性攻撃力を400増加させる | ||
| サゴジョウのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| サルトビサスケのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を22%増加させる | ||
| ジュウゴダイヨシノブのオーブ | 5 | 武器 | 神獣類に与えるダメージを21%増加させる | ||
| シンカエルのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を20増加させる。オーブの眠れる力を呼び覚まし、進化させる | ||
| ゼウスのオーブ | 5 | 武器 | クリティカルを13増加させる | ||
| ソニックのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| トウカセイシンのオーブ | 5 | 武器 | 木属性攻撃力を680増加させる | ||
| トリスメギストスのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を17%増加させる | ||
| ナックルズのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| パーゴスレクスのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を530増加させる | ||
| バクエンドウジのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を17%増加させる | ||
| バケネコのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を580増加させる | ||
| バステトのオーブ | 5 | 武器 | 全属性攻撃力を16%増加させる | ||
| ハヌマンドのオーブ | 5 | 武器 | 木属性攻撃力を17%増加させる | ||
| ハロウィンミナミューリーのオーブ | 5 | 武器 | クリティカル時に与えるダメージを20%増加し、毒を確率で与える 毒の付与率と効果はオーブLvで上昇する |
||
| パンプキングのオーブ | 5 | 武器 | クリティカル時に与えるダメージを20%増加し、感電を確率で与える 感電の付与率と効果はオーブLvで上昇する |
||
| プレゼンスのオーブ | 5 | 武器 | 龍神類に与えるダメージを21%増加させる | ||
| ベガのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を580増加させる | ||
| ヘラのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を15%と火属性攻撃力を15%増加させる | ||
| ポセイドンのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を22%増加させる | ||
| ホルスのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を22%増加させる | ||
| マリシテンのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を22%増加させる | ||
| ミカエルのオーブ | 5 | 武器 | 全属性攻撃力を580増加させる | ||
| モモタロウ・ルクスのオーブ | 5 | 武器 | 鳥獣類に与えるダメージを21%増加させる | ||
| モモタロウのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を600と火属性攻撃力を400増加させる | ||
| ヤマタノオロチのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を15%と木属性攻撃力を15%増加させる | ||
| ルーンドラゴンのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を17%増加させる | ||
| レッドフードのオーブ | 5 | 武器 | 混蟲類に与えるダメージを21%増加させる | ||
| エレキング(怪獣娘)のオーブ | 5 | 武器 | ○ | 全属性攻撃力を18%増加させる | |
| エレキング(擬人化計画)のオーブ | 5 | 武器 | ○ | 全属性攻撃力を17%増加させる | |
| アギラ(怪獣娘)のオーブ | 5 | 武器 大剣 |
特殊攻撃時、与ダメージ21%UP。通常攻撃時、 11%の確率でアギラのルーンドライブが発動する 《アギラのルーン:自身にアタックオーラ》 |
||
| アギラ(擬人化計画)のオーブ | 5 | 武器 大剣 |
特殊攻撃時、与ダメージ20%UP。通常攻撃時、 10%の確率でアギラのルーンドライブが発動する 《アギラのルーン:自身にアタックオーラ》 |
