火属性攻撃力関連のオーブ一覧
| オーブ名 | ランク | 部位 | 進 | EX | 効果(LV5) |
|---|---|---|---|---|---|
| バクエンドウジのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 火属性攻撃力を30%増加させる | |
| ヘラのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 攻撃力と火属性攻撃力を20%増加させる | |
| ベルフェゴールのオーブ | 5 | 手足 | 火属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| アポロンのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を680増加させる | ||
| ウルトラマンのオーブ | 5 | 武器 | 光属性攻撃力を600と火属性攻撃力を400増加させる | ||
| カイノトラのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を580増加させる | ||
| ギャオスのオーブ | 5 | 武器 | 木属性攻撃力を510と火属性攻撃力を340増加させる | ||
| ギロンのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を510と闇属性攻撃力を340増加させる | ||
| キンタロウのオーブ | 5 | 武器 | 木属性攻撃力を600と火属性攻撃力を400増加させる | ||
| ゴクウのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を600と光属性攻撃力を400増加させる | ||
| サルトビサスケのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を22%増加させる | ||
| ナックルズのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| バクエンドウジのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を17%増加させる | ||
| ヘラのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を15%と火属性攻撃力を15%増加させる | ||
| モモタロウのオーブ | 5 | 武器 | 闇属性攻撃力を600と火属性攻撃力を400増加させる | ||
| オキタのオーブ | 5 | 武器 大剣 |
火属性攻撃力を880増加させる | ||
| ヒジカタのオーブ | 5 | 武器 双剣 |
火属性攻撃力を880増加させる | ||
| ナックルズのオーブ | 5 | 武器 | 火属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| フランベルジュのオーブ | 4 | 武器 | 火属性攻撃力を460増加させる | ||
| シューティングスターのオーブ | 3 | 武器 | 火属性攻撃力を340増加させる | ||
| ゴウエンドラコのオーブ | 2 | 武器 | 火属性攻撃力を170増加させる |

