頭でオーブを検索
| オーブ名 | ランク | 部位 | 進 | EX | 効果(LV5) |
|---|---|---|---|---|---|
| アンセスタードラゴンのオーブ | 6 | 頭 | ○ |
HPを2000と光属性耐久力を600増加させる 混乱になる攻撃を受けた時、10%で無効化する |
|
| サタンのオーブ | 6 | 頭 | ○ | 666コンボ以上の際に、通常攻撃と特殊攻撃で与えるダメージが龍神類装備1部位につき5%UP | |
| ゼットン(怪獣娘)のオーブ | 6 | 頭 | ○ |
HPを30%と全属性耐久力を25%増加、 気絶にかかった時、その効果時間を30%短くする |
|
| ゼットン(擬人化計画)のオーブ | 6 | 頭 | ○ |
HPを30%と全属性耐久力を20%増加、 気絶にかかった時、その効果時間を25%短くする |
|
| マモンのオーブ | 6 | 頭 | ○ | 666コンボ以上の際に、通常攻撃と特殊攻撃で与えるダメージが混蟲類装備1部位につき5%UP | |
| ラファエルのオーブ | 6 | 頭 | ○ | 気絶状態の敵に通常攻撃と特殊攻撃で与えるダメージが25%UP | |
| ウェアホッグのオーブ | 6 | 頭 | ○ |
HPを2000上昇 HPがMAXの時、攻撃力を10%増加させる。 |
|
| アッポーのオーブ | 5 | 頭 | 777コンボ以上の際に、与える特殊攻撃ダメージが水類装備1部位につき6.25%UP | ||
| アフロディーテのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と火属性耐久力を360増加させる | ||
| アマテラスのオーブ | 5 | 頭 | HPを1200と全属性耐久力を410増加させる | ||
| アルタイルのオーブ | 5 | 頭 | 木属性耐久力を460増加させる | ||
| アンセスタードラゴンのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と光属性耐久力を360増加させる | ||
| イクトゥスのオーブ | 5 | 頭 | 光属性耐久力を340増加させる | ||
| オニシマヅのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と水属性耐久力を360増加させる | ||
| クリームニシューリーのオーブ | 5 | 頭 | HPがMAXの時、攻撃力を10%増加させる | ||
| サタンのオーブ | 5 | 頭 | 666コンボ以上の際に、与える特殊攻撃ダメージが龍神類装備1部位につき5%UP | ||
| サナダユキムラのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と木属性耐久力を360増加させる | ||
| サンゾウのオーブ | 5 | 頭 | 闇属性耐久力を460増加させる | ||
| ジュウイチメン・テッラのオーブ | 5 | 頭 | HPを20%と水属性耐久力を10%増加させる | ||
| ショカツリョウのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と闇属性耐久力を360増加させる | ||
| スノーホワイトのオーブ | 5 | 頭 | 火属性耐久力を460増加させる | ||
| ゼットン(怪獣娘)のオーブ | 5 | 頭 | HPを21%と全属性耐久力を16%増加させる | ||
| ゼットン(擬人化計画)のオーブ | 5 | 頭 | HPを20%と全属性耐久力を15%増加させる | ||
| ダークフードのオーブ | 5 | 頭 | 木属性耐久力を20%増加させる | ||
| ダイロクテンマオウのオーブ | 5 | 頭 | 光属性耐久力を460増加させる | ||
| チョハッカイのオーブ | 5 | 頭 | 水属性耐久力を460増加させる | ||
| ナカムラーメンのオーブ | 5 | 頭 | HPがMAXの時、攻撃力を10%増加させる | ||
| バルサスターのオーブ | 5 | 頭 | 水属性耐久力を340増加させる | ||
| ファイブミリオンレクスのオーブ | 5 | 頭 | HPを500と全属性耐久力を500増加させる | ||
| マガツイザナギのオーブ | 5 | 頭 | 毒状態の敵に与える通常攻撃ダメージが20%UP | ||
| ミリオンレクスのオーブ | 5 | 頭 | HPを1400増加させる | ||
| ラー・アクアのオーブ | 5 | 頭 | HPを20%と火属性耐久力を10%増加させる | ||
| ラーのオーブ | 5 | 頭 | HPを30%増加させる | ||
| ラストアンサーのオーブ | 5 | 頭 | HPを1800増加させる | ||
| ラファエルのオーブ | 5 | 頭 |
気絶状態の敵に通常攻撃で与えるダメージが20%UP 火達磨・凍結・樹縛・感電・石化・気絶・恐怖・振動にかかった時、その効果時間を2%短くする |
||
| リーナ姫のオーブ | 5 | 頭 |
HPを1200増加させる 火達磨・凍結・樹縛・感電・石化・気絶・恐怖・振動にかかった時、その効果時間を10%短くする |
||
| 冷やし中村のオーブ | 5 | 頭 | HPがMAXの時、属性攻撃力を15%増加させる | ||
| シルバーのオーブ | 5 | 頭 | HPを21%と全属性耐久力を16%増加させる | ||
| E-102ガンマのオーブ | 5 | 頭 | HPを21%と全属性耐久力を16%増加させる | ||
| メタルソニックのオーブ | 5 | 頭 | HPを2000増加させる | ||
| バレンタインリブロのオーブ | 5 | 頭 | (LV1)バトル開始時9秒間、攻撃力が7%UP | ||
| SC-3000(ガールズ)のオーブ | 5 | 頭 | HPを5%と全属性耐久力を4%増加させる | ||
| SC-3000のオーブ | 5 | 頭 | (LV1)HPを5%と全属性耐久力を4%増加させる | ||
| サンダイイエミツのオーブ | 4 | 頭 | HPを900と水属性耐久力を240増加させる | ||
| スピカのオーブ | 4 | 頭 | 火属性耐久力を340増加させる | ||
| チャーシューのオーブ | 4 | 頭 | HPを900と光属性耐久力を240増加させる | ||
| ニシューリーのオーブ | 4 | 頭 | HPを900と木属性耐久力を240増加させる | ||
| ハイドラゴリアンのオーブ | 4 | 頭 | HPを900と火属性耐久力を240増加させる | ||
| マジマロハニーのオーブ | 4 | 頭 | HPを900と闇属性耐久力を240増加させる | ||
| ヤシカリのオーブ | 4 | 頭 | 闇属性耐久力を340増加させる | ||
| ロクモンのオーブ | 4 | 頭 | 木属性耐久力を340増加させる | ||
| メガCD(ガールズ)のオーブ | 4 | 頭 | ○ |
(LV1)HPを8%増加 バトル開始時9秒間、全属性攻撃力が7%UP |
|
| メガCDII(ガールズ)のオーブ | 4 | 頭 | ○ |
(LV1)HPを8%増加 バトル開始時9秒間、攻撃力が6%UP |
|
| メガCDのオーブ | 4 | 頭 | ○ | (LV1)HPを7%増加させる | |
| メガCDIIのオーブ | 4 | 頭 | (LV1)HPを7%増加させる | ||
| ケシズミのオーブ | 3 | 頭 | HPを1000増加させる | ||
| シシホコのオーブ | 1 | 頭 | HPを500増加させる |

