光属性耐久力関連のオーブ一覧
| オーブ名 | ランク | 部位 | 進 | EX | 効果(LV5) |
|---|---|---|---|---|---|
| アンセスタードラゴンのオーブ | 6 | 頭 | ○ |
HPを2000と光属性耐久力を600増加させる 混乱になる攻撃を受けた時、10%で無効化する |
|
| カオスヘッドのオーブ | 6 | 手足 | ○ |
光属性耐久力を40%増加させる 光以外の全属性耐久力を30%増加させる |
|
| ファラオのオーブ | 6 | 体 | ○ |
気絶になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 光属性耐久力を20%増加させる |
|
| メジェドのオーブ | 6 | 体 | ○ |
感電になる攻撃を受けた時、100%で無効化する 光属性耐久力を20%増加させる |
|
| アンセスタードラゴンのオーブ | 5 | 頭 | HPを1300と光属性耐久力を360増加させる | ||
| イクトゥスのオーブ | 5 | 頭 | 光属性耐久力を340増加させる | ||
| ダイロクテンマオウのオーブ | 5 | 頭 | 光属性耐久力を460増加させる | ||
| アヌビスのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を30%増加させる | ||
| カオスヘッドのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を17%増加させる | ||
| シャドウのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を410と闇属性耐久力を290増加させる | ||
| ティファニービーのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を480増加させる | ||
| シャドウのオーブ | 5 | 手足 | 光属性耐久力を410と闇属性耐久力を290増加させる | ||
| チャーシューのオーブ | 4 | 頭 | HPを900と光属性耐久力を240増加させる | ||
| バイダムのオーブ | 4 | 手足 | 光属性耐久力を360増加させる | ||
| ヤミンボのオーブ | 3 | 手足 | 光属性耐久力を240増加させる | ||
| ゲパルドのオーブ | 1 | 手足 | 光属性耐久力を70増加させる |

