水属性攻撃力関連のオーブ一覧
| オーブ名 | ランク | 部位 | 進 | EX | 効果(LV5) |
|---|---|---|---|---|---|
| カグラキエースのオーブ | 6 | 武器 | ○ | 水属性攻撃力を30%増加させる | |
| ニブルオーディンのオーブ | 5 | 手足 | 浮遊タイプの敵を攻撃時、闇属性攻撃力と水属性攻撃力が15%UPする | ||
| アシュラのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を680増加させる | ||
| ウラシマタロウのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を600と木属性攻撃力を400増加させる | ||
| エキドナのオーブ | 5 | 武器 | 攻撃力を15%と水属性攻撃力を15%増加させる | ||
| カグラキエースのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を17%増加させる | ||
| サゴジョウのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| ベガのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を580増加させる | ||
| マリシテンのオーブ | 5 | 武器 | 水属性攻撃力を22%増加させる | ||
| ラセンタイドのオーブ | 4 | 武器 | 水属性攻撃力を460増加させる | ||
| サルトビサスケ・アクアのオーブ | 3 | 手足 | 水属性攻撃力を510とクリティカルを5増加させる | ||
| ツキノワーグナーのオーブ | 3 | 武器 | 水属性攻撃力を340増加させる | ||
| オミズモノのオーブ | 2 | 武器 | 水属性攻撃力を170増加させる |

