コストで絞り込み
コスト:1
コスト:2
コスト:3
コスト:4
コスト:5以上(大型)
全て
| 順位 | 得意 キャラ数 (特攻・特防) |
キャラ名 |
|---|---|---|
| 1 位 | 8 | コロポックルの相性 |
| 2 位 | 7 | マーメイドの相性 |
| 3 位 | 5 | メデューサの相性 |
| マーマンの相性 | ||
| マリオネットの相性 | ||
| 6 位 | 4 | スケルトンの相性 |
| ハーピーの相性 | ||
| ペンギンの相性 | ||
| ゴブリンUFOの相性 | ||
| 10 位 | 3 | マタンゴの相性 |
| 11 位 | 2 | マイマイの相性 |
| 12 位 | 1 | ヌボボの相性 |
| 13 位 | 0 | リザードマンの相性 |
| オークの相性 | ||
| バーサーカーの相性 | ||
| ネコの相性 | ||
| ジャイアントサイの相性 | ||
| フォックスの相性 | ||
| 重剣士の相性 | ||
| キラーカマキリの相性 | ||
| ワーウルフの相性 | ||
| ケットシーの相性 | ||
| 23 位 | 0 | イフリートの相性 |
| シマリスの相性 | ||
| マミーの相性 | ||
| 東京卍會の相性 | ||
| 妖怪ウォッチの相性 | ||
| クレイジーヘッドの相性 |
攻撃力 全ランキング 攻撃回数×攻撃力 全ランキング 防御力 全ランキング HP(体力) 全ランキング 得意キャラ数 全ランキング 苦手キャラ数 全ランキング